Alvará
O alvará é concedido pelo InCI, ficando o seu titular autorizado a executar os trabalhos enquadráveis nas habilitações no mesmo relacionadas.
- Idoneidade
- Capacidade técnica
- Capacidade económica e financeira
O alvará da Planirest pode ser consultado na página do INCI
A concessão do alvará depende da comprovação dos requisitos de ingresso na actividade da construção e do pagamento da taxa de concessão de alvará. Só após efectiva concessão do alvará, a empresa poderá dar início ao exercício da actividade, sendo é válido por um período máximo de 12 meses, caducando no dia 31 de Janeiro de cada ano, se não for revalidado.
A comprovação destes requisitos é feita através da entrega de documentos que deverão conter toda a informação relevante para o efeito.
1º Categoria – Edifícios e Património Construído
| Subcategoria | Classe | Valor |
| Empreiteiro Geral ou Construtor Geral de Edifícios de Construção Tradicional | 7 | 10 624 000 € |
| Empreiteiro Geral ou Construtor Geral de Edifícios com Estrutura Metálica | 3 | 664 000 € |
| Empreiteiro Geral ou Construtor Geral de Edifícios de Madeira | 3 | 664 000 € |
| Empreiteiro Geral ou Construtor Geral de Reabilitação e Conservação de Edifícios | 6 | 5 312 000 € |
| 1ª Estruturas e elementos de betão | 6 | 5 312 000 € |
| 2ª Estruturas metálicas | 3 | 664 000 € |
| 3ª Estruturas de madeira | 3 | 664 000 € |
| 4ª Alvenarias, rebocos e assentamento de cantarias | 6 | 5 312 000 € |
| 5ª Estuques, pinturas e outros revestimentos | 5 | 2 656 000 € |
| 6ª Carpintarias | 3 | 664 000 € |
| 7ª Trabalhos em perfis não estruturais | 3 | 664 000 € |
| 8ª Canalizações e condutas em edifícios | 3 | 664 000 € |
| 9ª Instalações sem qualificação específica | 3 | 664 000 € |
| 10ª Restauro de bens imóveis historico-artísticos | 5 | 2 656 000 € |
2ª Categoria – Vias de Comunicação, Obras de Urbanização e Outras Infraestruturas
| Subcategoria | Classe | Valor |
| Empreiteiro Geral ou Construtor Geral de Obras Rodoviárias | 3 | 664 000 € |
| Empreiteiro Geral ou Construtor Geral de Obras Ferroviárias | 2 | 332 000 € |
| Empreiteiro Geral ou Construtor Geral de Obras de Urbanização | 3 | 664 000 € |
| 1ª Vias de circulação rodoviária e aeródromos | 2 | 332 000 € |
| 2ª Vias de circulação ferroviária | 2 | 332 000 € |
| 3ª Pontes e viadutos de betão | 2 | 332 000 € |
| 4ª Pontes e viadutos metálicos | 2 | 332 000 € |
| 5ª Obras de arte correntes | 2 | 332 000 € |
| 6ª Saneamento básico | 2 | 332 000 € |
| 8ª Calcetamentos | 2 | 332 000 € |
| 9ª Ajardinamentos | 2 | 332 000 € |
| 10ª Infra-estruturas de desporto e lazer | 2 | 332 000 € |
| 11ª Sinalização não eléctrica e dispositivos de protecção e segurança | 1 | 166 000 € |
3ª Categoria – Obras Hidráulicas
| Subcategoria | Classe | Valor |
| 1ª Obras fluviais e aproveitamentos hidráulicos | 3 | 664 000 € |
| 2ª Obras portuárias | 3 | 664 000 € |
| 3ª Obras de protecção costeira | 3 | 664 000 € |
| 4ª Barragens e diques | 1 | 166 000 € |
4ª Categoria – Instalações Eléctricas e Mecânicas
| Subcategoria | Classe | Valor |
| 1ª Instalações eléctricas de utilização de baixa tensão | 2 | 332 000 € |
| 8ª Sistemas de extinção de incêndios, segurança e detecção | 1 | 166 000 € |
| 13ª Redes de ar comprimido e vácuo | 1 | 166 000 € |
| 15ª Outras instalações mecânicas e electromecânicas | 1 | 166 000 € |
5ª Categoria – Outros Trabalhos
| Subcategoria | Classe | Valor |
| 1ª Demolições | 3 | 664 000 € |
| 2ª Movimentação de terras | 2 | 332 000 € |
| 4ª Fundações especiais | 1 | 166 000 € |
| 5ª Reabilitação de elementos estruturais de betão | 3 | 664 000 € |
| 6ª Paredes de contenção e ancoragens | 1 | 166 000 € |
| 7ª Drenagens e tratamento de taludes | 1 | 166 000 € |
| 8ª Reparações e tratamentos superficiais em estruturas metálicas | 2 | 332 000 € |
| 9ª Armaduras para betão armado | 3 | 664 000 € |
| 10ª Cofragens | 2 | 332 000 € |
| 11ª Impermeabilizações e isolamentos | 2 | 332 000 € |
| 12ª Andaimes e outras estruturas provisórias | 2 | 332 000 € |
| 13ª Caminhos agrícolas e florestais | 2 | 332 000 € |